Size Guide

Please note that the CM sizing is an estimate only

US Mens UK Mens Euro CM
3 2 36 21.8
4 3 37 22.7
5 4 38 23.5
6 5 39 24.4
7 6 40 25.2
8 7 41 26
9 8 42 26.9
10 9 43 27.7
11 10 44 28.6
12 11 45 29.4
13 12 46 30.3
14 13 47 31.1
US Womens UK Womens Euro CM
5 3 36 21.8
6 4 37 22.7
7 5 38 23.5
8 6 39 24.4
9 7 40 25.2
10 8 41 26
11 9 42 26.9
12 10 43 27.7
13 11 44 28.6
14 12 45 29.4
15 13 46 30.3
16 14 47 31.1
UK Kids US Kids EU Kids CM
06 07 23.5 154
07 08 25 160
08 09 26 168
09 10 27 175
10 11 28.5 185
11 12 30 193
12 13 31.5 200