Mens Size Chart
US | UK | Footlength |
---|---|---|
3 | 2 | 23CM |
4 | 3 | 24CM |
5 | 4 | 24.8CM |
6 | 5 | 25.5CM |
7 | 6 | 26.4CM |
8 | 7 | 27CM |
9 | 8 | 27.9CM |
10 | 9 | 28.5CM |
11 | 10 | 29.2CM |
12 | 11 | 30CM |
13 | 12 | 30.7CM |
Womens Size Chart
US | UK | Footlength |
---|---|---|
5 | 3 | 23CM |
6 | 4 | 24CM |
7 | 5 | 24.8CM |
8 | 6 | 25.5CM |
9 | 7 | 26.4CM |
10 | 8 | 27CM |
11 | 9 | 27.9CM |
12 | 10 | 28.5CM |
13 | 11 | 29.2CM |
14 | 12 | 30CM |
15 | 13 | 30.7CM |
** Please note there is no true size conversion chart available. Therefore this chart is an approximate only.
Youth Size Chart
US | UK | EU | Footlength |
---|---|---|---|
1 | 13 | 32 | 20.8CM |
2 | 1 | 33 | 21.7CM |
3 | 2 | 34 | 22.5CM |
4 | 3 | 36 | 23.4CM |
5 | 4 | 37 | 24.3CM |
6 | 5 | 39 | 25.2CM |
Toddler Size Chart
US | UK | EU | Footlength |
---|---|---|---|
7 | 6 | 24 | 16.5CM |
8 | 7 | 25 | 17CM |
9 | 8 | 26 | 17.5CM |
10 | 9 | 27 | 18CM |
11 | 10 | 28 | 18.5CM |
12 | 11 | 29 | 19.5CM |
13 | 12 | 31 | 20CM |
Infant Size Chart
US | AGE | CM |
---|---|---|
2/3 | 3-9 Months | 11.5cm |
4/5 | 9-15 Months | 13cm |
6/7 | 15-21 Months | 14.5cm |
** Please note there is no true size conversion chart available. Therefore this chart is an approximate only.